Žlté karty
2. 11. 2010
Ráztočno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
1. | Orszag Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Stano Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Kerata Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Sokolovský Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Bartík Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Sobota Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Krutý Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Važan Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Néma Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Vašíček Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Baran Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Madaj Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Škrteľ Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Chudý Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.